更新時間:2019-09-29
福祿克Fluke PTi120 便攜式口袋熱像儀。Fluke Connect Asset Tagging 設(shè)備智能識別技術(shù),幫您自動整理和歸檔熱圖像全輻射熱像儀為您提供 120 x 90 紅外分辨率(10800 像素)的細致測量數(shù)據(jù)3.5“ LCD 觸摸顯示屏,易于進行故障排除- 20℃至150℃ 溫度測量范圍6 種調(diào)色板可承受高度達 1 米的跌落IP54 級外殼防護
福祿克Fluke PTi120 便攜式口袋熱像儀
因時因地使用合適的工具。
問題越大,越需要更快解決。新型福祿克便攜式口袋熱像儀讓每個人都有能力減少停機時間。這是輕松排除故障的道防線。停止事后補救,開始事前預(yù)防。
因為實用,所以廣受歡迎。
小巧的熱像儀,能夠每天隨身攜帶,輕松無憂。近在咫尺,隨時可用。耐受灰塵和水分的侵入。可經(jīng)受 1 米高度的跌落。現(xiàn)在,增強版紅外檢查儀可以輕松裝在您的口袋中,取出后可以快速掃描電氣設(shè)備、機械和其他資產(chǎn)的溫度。
自動將熱圖像保存到正確的文件夾。
借助 Fluke Connect Asset Tagging,可以省去單調(diào)的紅外圖像挑選和整理工作。只需掃描一下資產(chǎn)的二維碼或條形碼,您所有帶有日期/時間信息的紅外圖像便會存儲到預(yù)定義的文件夾中。這些信息通過 Wifi 發(fā)送,或在您通過 USB 連接到網(wǎng)絡(luò)或計算機后自動上傳。關(guān)鍵是要及時處理信息。現(xiàn)在,您可以在問題真正發(fā)生之前,更加高效地保存、查找和報告各種問題。
每次都能獲得您期望的紅外熱圖。
3.5 英寸 LCD 觸摸屏擁有 IR-Fusion™ 紅外可見光融合技術(shù),可將可見光圖像與紅外圖像融合,以便更輕松地找到問題。只需手指滑動屏幕,即可調(diào)整設(shè)置。
關(guān)鍵功能 | |
---|---|
IFOV(空間分辨率) | 7.6 mRad |
紅外分辨率 | 120 x 90(10,800 像素) |
視場 | 50° H x 38° V |
距離系數(shù)比 | 130:1 |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C 至 150 °C |
對焦系統(tǒng) | 固定焦距,小焦距 22.8 cm |
USB | 微型USB,用于將圖像傳輸?shù)絇C |
Wifi | 是 |
Fluke Connect® 即時上傳 | 有,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡(luò),會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect® 系統(tǒng)或您的本地服務(wù)器以存儲并供您在 PC 上查看 (802.11 bgn (2.4 GHz)). 即將上市 |
圖像質(zhì)量 | |
---|---|
IR-Fusion 可見光融合技術(shù) | 有,為紅外圖像增添可視細節(jié) |
AutoBlend 自動融合模式 | 連續(xù) 0% 至 100% |
觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向),320 x 240 LCD |
堅固耐用的人體工程學設(shè)計 | 是 |
熱靈敏度 (NETD) | 60 mK |
幀頻 | 9 Hz |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |
---|---|
存儲器 | ≥ 2GB 內(nèi)部閃存 |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射測量 (jpeg) 或全輻射測量 (.is2);非輻射測量 (jpeg) 文件無需使用分析軟件 |
軟件 | Fluke Connect® 桌面軟件 - 可訪問 Fluke Connect 系統(tǒng)的全面分析和報告軟件 |
使用軟件導出文件格式 | JPG、IS2 |
測量量程 | -20 °C~150 °C |
電池 | |
---|---|
電池(可充電) | 內(nèi)置可充電鋰離子電池。 |
電池續(xù)航時間 | 連續(xù) 2 小時以上(不使用 WiFi) |
電池充電時間 | ≤ 1.5 小時 |
電池充電系統(tǒng) | 微型 USB 線,從產(chǎn)品連接到 PC |
交流電工作 | 使用單獨的 AC-USB 適配器。包裝盒中不隨附 |
節(jié)能 | 自動關(guān)機: 5、10、15 和 20 分鐘或從不 |
溫度測量 | |
---|---|
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C 至 150 °C |
精度 | 0 °C或以上的目標溫度:精度:± 2 °C 或 ± 2% |
屏顯發(fā)射率校正 | 是 |
屏幕顯示可調(diào)節(jié)背景溫度補償 | 是 |
調(diào)色板 | |
---|---|
標準調(diào)色板 | 6: 鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、熱金屬、灰色 |
一般技術(shù)指標 | |
---|---|
紅外波長 | 8 μm 至 14 μm(長波) |
工作溫度 | -10°C 至 +50 °C |
存放溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) |
相對濕度 | 95%無冷凝 |
中心點溫度 | 是 |
點溫度 | 熱點和冷點標記 |
安全性 | EN 61010-1:非 CAT、污染等級 2、EN 60825-1:2 類、EN 60529、EN 62133(鋰電池) |
電磁兼容性 | EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1 |
US FCC | CFR,第 15C 部分 |
振動與沖擊 | 2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29 |
跌落 | 1 米跌落 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 8.9 cm x 12.7 cm x 2.5 cm (3.5 in x 5.0 in x 1.0 in) |
重量(含電池) | 0.233 kg (0.514 lb) |
殼體防護等級 | IP54 |
保修年限 | 兩年 |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
FLK-PTi120 9 Hz
Fluke PTi120 便攜式口袋紅外熱像儀 (9 Hz)
包括:
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負載,交、直流電源,ATE測試系統(tǒng),功率計,示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號:粵ICP備15003938號 總訪問量:397256 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸